WS-C3750G-12S-S
Usado
Switch de la serie Cisco Catalyst 3750
No hay puntos de recompensa para este producto.
Tipo de dispositivo | Conmutador - 12 puertos - L3 - Gestionado - apilable |
Tipo incluido | Montaje en rack 1U |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 12 x Gigabit SFP |
Rendimiento | Capacidad de conmutación: 32 Gbps Velocidad de reenvío: 17.8 Mpps |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 12k de entradas |
Admite carcasa Jumbo | Sí |
Unidades máximas en una pila | 9 |
Protocolo de direccionamiento | RIP-1, RIP-2, HSRP, direccionamiento IP estático, RIPng |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI |
Método de autentificación | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Características | Control de flujo, capacidad duplex, conmutación Layer 3, auto-sensor por dispositivo, Encaminamiento IP, soporte de DHCP, negociación automática, soporte ARP, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, limitación de tráfico, apilable, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), soporte de Port Aggregation Protocol (PAgP), soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), soporte RADIUS, compatibilidad con Jumbo Frames, Cisco StackWise Technology, tecnología Cisco EnergyWise, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Protocolo de control de adición de enlaces (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
Memoria RAM | 128 MB |
Memoria Flash | 16 MB Flash |
Indicadores de estado | Velocidad de transmisión del puerto, modo puerto duplex, ancho de banda utilización %, sistema, RPS (suministro de energía redundante), enlace/actividad |
Interfaces | 1 x consola - RJ-45 - gestión 1 x dispositivo de apilamiento de red x 2 12 x SFP (mini-GBIC) |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación eléctrica |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 120 vatios |
Características | Contector de sistema de alimentación redundante (RPS) |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 215,000 horas |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase A, TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, equipo de TI de clase A según el VCCI, IEC 60950, EN55024, UL 60950 Third Edition, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548 |
Software incluido | Cisco IOS IP Base |
Anchura | 44.5 cm |
Profundidad | 32.6 cm |
Altura | 4.4 cm |
Peso | 4.6 kg |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - de por vida |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 45 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 85% (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -25 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |
Altitud máxima de funcionamiento | 3 km |
No hay reseñas de clientes en este momento.